| Hub Rank | Node | Children | Parents | Degree | Betweenness |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | CD53 | 214 | 2 | 216 | 1566.75 |
| #2 | RRM2 | 157 | 3 | 160 | 17729.678 |
| #3 | PIK3CA | 147 | 1 | 148 | 4903.324 |
| #4 | SFXN3 | 135 | 4 | 139 | 16315.068 |
| #5 | TGFBR2 | 130 | 3 | 133 | 12368.37 |
| #6 | MTHFD2 | 126 | 1 | 127 | 6551.959 |
| #7 | ME1 | 125 | 2 | 127 | 5678.363 |
| #8 | ERBB3 | 125 | 3 | 128 | 11256.773 |
| #9 | PNO1 | 125 | 3 | 128 | 47982.003 |
| #10 | PERP | 124 | 2 | 126 | 36915.373 |
| #11 | SIAH2 | 124 | 1 | 125 | 45763.724 |
| #12 | HNMT | 119 | 1 | 120 | 2149.028 |
| #13 | A2M | 119 | 2 | 121 | 1593.458 |
| #14 | CXXC5 | 119 | 2 | 121 | 5188.657 |
| #15 | GDE1 | 112 | 4 | 116 | 13748.674 |
| #16 | PDCD10 | 112 | 3 | 115 | 56975.123 |
| #17 | NAA50 | 108 | 3 | 111 | 68185.696 |
| #18 | GINS1 | 106 | 2 | 108 | 7523.152 |
| #19 | HLA-DMA | 105 | 1 | 106 | 1397.928 |
| #20 | MARVELD2 | 97 | 1 | 98 | 4110.59 |
| #21 | ARL6IP5 | 97 | 4 | 101 | 6733.356 |
| #22 | NMD3 | 94 | 2 | 96 | 103423.216 |
| #23 | GOLM1 | 92 | 3 | 95 | 5291.724 |
| #24 | AIF1 | 89 | 2 | 91 | 9333.507 |
| #25 | CKS1B | 88 | 2 | 90 | 15657.836 |
| #26 | DUSP7 | 85 | 2 | 87 | 7358.563 |
| #27 | CORO1C | 84 | 2 | 86 | 18389.012 |
| #28 | LOC158960 | 81 | 3 | 84 | 12739.647 |
| #29 | GSTO1 | 77 | 2 | 79 | 25157.833 |
| #30 | MYC | 73 | 2 | 75 | 3914.548 |
| #31 | KLF5 | 73 | 3 | 76 | 16716.904 |
| #32 | MCM7 | 73 | 1 | 74 | 2845.547 |
| #33 | KPNA2 | 72 | 3 | 75 | 16591.401 |
| #34 | EPCAM | 71 | 4 | 75 | 13636.791 |
| #35 | KEAP1 | 69 | 2 | 71 | 4585.296 |
| #36 | COL6A3 | 68 | 2 | 70 | 3097.167 |
| #37 | DHX36 | 68 | 1 | 69 | 2019.967 |
| #38 | ROGDI | 67 | 3 | 70 | 5064.518 |
| #39 | ZWINT | 64 | 3 | 67 | 6795.867 |
| #40 | ACP1 | 61 | 2 | 63 | 9441.646 |
| #41 | TMED2 | 60 | 3 | 63 | 3938.299 |
| #42 | ACTB | 58 | 1 | 59 | 2463.409 |
| #43 | CASP4 | 58 | 1 | 59 | 935.283 |
| #44 | CBL | 57 | 1 | 58 | 940.75 |
| #45 | CELF2 | 56 | 1 | 57 | 1104.782 |
| #46 | AMZ2 | 56 | 2 | 58 | 3753.632 |
| #47 | PKP3 | 55 | 2 | 57 | 6399.978 |
| #48 | HLA-DRB6 | 54 | 1 | 55 | 526.033 |
| #49 | OCIAD2 | 54 | 2 | 56 | 4944.424 |
| #50 | GPR172A | 54 | 3 | 57 | 4964.575 |
| #51 | TSR1 | 54 | 2 | 56 | 8026.168 |
| #52 | F11R | 52 | 2 | 54 | 7773.783 |
| #53 | RHOA | 51 | 4 | 55 | 66279.451 |
| #54 | RACGAP1 | 51 | 2 | 53 | 1762.95 |
| #55 | DNM1L | 50 | 4 | 54 | 14417.897 |
| #56 | SRSF1 | 49 | 3 | 52 | 15300.681 |
| #57 | ZMYM6 | 49 | 2 | 51 | 3318.629 |
| #58 | DDT | 49 | 3 | 52 | 5061.333 |
| #59 | SMC4 | 48 | 3 | 51 | 2495.683 |
| #60 | PRPF4 | 48 | 3 | 51 | 6123.976 |
| #61 | FOXO1 | 48 | 2 | 50 | 2459.896 |
| #62 | HOPX | 47 | 3 | 50 | 6119.399 |
| #63 | TIMP2 | 47 | 3 | 50 | 2096.823 |
| #64 | KIAA1522 | 45 | 4 | 49 | 7721.12 |
| #65 | PIGC | 45 | 1 | 46 | 683.994 |
| #66 | PTEN | 45 | 2 | 47 | 1213.7 |
| #67 | CCNB1 | 44 | 2 | 46 | 1942.333 |
| #68 | SPARC | 44 | 2 | 46 | 227.833 |
| #69 | LOC642502///SDHC | 44 | 2 | 46 | 14029.127 |
| #70 | SRGN | 43 | 2 | 45 | 320.461 |
| #71 | PAICS | 43 | 2 | 45 | 1025.105 |
| #72 | GRK5 | 43 | 4 | 47 | 1352.169 |
| #73 | MIB1 | 43 | 3 | 46 | 3584.983 |
| #74 | TYROBP | 42 | 1 | 43 | 975.34 |
| #75 | NRBF2 | 42 | 4 | 46 | 24288.185 |
| #76 | CRIPT | 42 | 3 | 45 | 1614.598 |
| #77 | PSMB9 | 41 | 4 | 45 | 2847.625 |
| #78 | YWHAZ | 41 | 3 | 44 | 12367.369 |
| #79 | PRRG4 | 41 | 2 | 43 | 2740.134 |
| #80 | COMMD10 | 40 | 2 | 42 | 1739.81 |
| #81 | CSTA | 39 | 1 | 40 | 978.743 |
| #82 | SOAT1 | 39 | 3 | 42 | 2362.185 |
| #83 | PTPLAD1 | 39 | 3 | 42 | 1284.111 |
| #84 | CLDN12 | 39 | 3 | 42 | 8112.907 |
| #85 | NR2F6 | 39 | 2 | 41 | 2371.136 |
| #86 | VDAC2 | 39 | 1 | 40 | 12376.489 |
| #87 | AEBP1 | 38 | 1 | 39 | 138.167 |
| #88 | FAM83H | 38 | 3 | 41 | 7811.397 |
| #89 | SERPING1 | 38 | 2 | 40 | 2275.216 |
| #90 | SLC7A1 | 38 | 3 | 41 | 6539.652 |
| #91 | TNS3 | 38 | 3 | 41 | 11555.141 |
| #92 | YIPF5 | 38 | 1 | 39 | 619.632 |
| #93 | NDUFAF4 | 38 | 2 | 40 | 6136.116 |
| #94 | FAM8A1 | 38 | 2 | 40 | 1368.624 |
| #95 | UBE2N | 38 | 2 | 40 | 30724.206 |
| #96 | FXYD3 | 37 | 2 | 39 | 4099.954 |
| #97 | MGAT4A | 37 | 2 | 39 | 1017.989 |
| #98 | MYOF | 37 | 1 | 38 | 1809.263 |
| #99 | LGALS1 | 37 | 3 | 40 | 3245.017 |
| #100 | NCK1 | 37 | 1 | 38 | 5111.006 |
| #101 | CYB561 | 37 | 2 | 39 | 1081.679 |
| #102 | PSMD10 | 37 | 3 | 40 | 4250.083 |
| #103 | UCHL5 | 37 | 3 | 40 | 4400.74 |
| #104 | RAN | 37 | 1 | 38 | 25976.974 |
| #105 | COPS8 | 37 | 4 | 41 | 5347.777 |
| #106 | RND3 | 36 | 4 | 40 | 1863.374 |
| #107 | PRPF4B | 36 | 2 | 38 | 22412.963 |
| #108 | NUP37 | 36 | 2 | 38 | 4684.429 |
| #109 | SLPI | 35 | 3 | 38 | 1890.545 |
| #110 | IFIT3 | 35 | 3 | 38 | 2044.283 |
| #111 | C1orf43 | 35 | 2 | 37 | 6497.605 |
| #112 | RPA1 | 35 | 2 | 37 | 1587.986 |
| #113 | GAPDH | 35 | 0 | 35 | 0 |
| #114 | STAM2 | 35 | 2 | 37 | 1770.095 |
| #115 | BSCL2 | 35 | 2 | 37 | 1231 |
| #116 | LOC652493///LOC650405///IGK@///IGKC | 34 | 1 | 35 | 368 |
| #117 | CCNB2 | 34 | 2 | 36 | 6087.5 |
| #118 | COL6A2 | 34 | 2 | 36 | 1110 |
| #119 | STARD3NL | 34 | 2 | 36 | 612.375 |
| #120 | ZNF420 | 34 | 3 | 37 | 4336.453 |
| #121 | CADPS2 | 33 | 1 | 34 | 1209.083 |
| #122 | CDCA3 | 33 | 1 | 34 | 265.917 |
| #123 | TIMP1 | 33 | 3 | 36 | 2018.557 |
| #124 | NOLC1 | 33 | 2 | 35 | 2664.246 |
| #125 | MSN | 33 | 1 | 34 | 834.032 |
| #126 | SLC25A46 | 33 | 3 | 36 | 1476.633 |
| #127 | CTSS | 32 | 2 | 34 | 434.598 |
| #128 | CSF1R | 32 | 1 | 33 | 619.754 |
| #129 | TRIM22 | 32 | 2 | 34 | 2484.158 |
| #130 | DPYSL2 | 32 | 2 | 34 | 160.717 |
| #131 | PTGER4 | 32 | 3 | 35 | 821.243 |
| #132 | SOCS3 | 32 | 3 | 35 | 2712.29 |
| #133 | PSME3 | 32 | 2 | 34 | 4769.577 |
| #134 | GTF2IRD1 | 32 | 2 | 34 | 1804.945 |
| #135 | SNRPD1 | 32 | 2 | 34 | 489 |
| #136 | GNAI3 | 32 | 2 | 34 | 1838.605 |
| #137 | FAM129B | 32 | 4 | 36 | 1603.736 |
| #138 | ST13 | 32 | 5 | 37 | 10090.588 |
| #139 | S100A11 | 32 | 2 | 34 | 794.63 |
| #140 | LOC100133811///LOC100133661///ZNF749///RNASE2///HLA-DRB5///HLA-DRB4///HLA-DRB3///HLA-DRB2///HLA-DRB1 | 31 | 2 | 33 | 2666.271 |
| #141 | ANKRD57 | 31 | 1 | 32 | 662.476 |
| #142 | DPYD | 31 | 2 | 33 | 456.694 |
| #143 | PDGFC | 31 | 4 | 35 | 4885.067 |
| #144 | ASAH1 | 31 | 2 | 33 | 1632.675 |
| #145 | SNX7 | 31 | 3 | 34 | 681.499 |
| #146 | EMP3 | 31 | 2 | 33 | 1549.719 |
| #147 | CALU | 31 | 2 | 33 | 5692.994 |
| #148 | FAM129A | 31 | 3 | 34 | 741.898 |
| #149 | CCPG1 | 31 | 2 | 33 | 164.867 |
| #150 | TMEM50B | 31 | 2 | 33 | 4908.633 |
| #151 | KIAA0495 | 31 | 2 | 33 | 4186.156 |
| #152 | SUB1 | 31 | 2 | 33 | 1931.311 |
| #153 | PRPF40A | 31 | 1 | 32 | 605.525 |
| #154 | C6orf62 | 30 | 2 | 32 | 25846.406 |
| #155 | DAPK1 | 30 | 3 | 33 | 733.692 |
| #156 | UBE2H | 30 | 3 | 33 | 4106.85 |
| #157 | NBL1 | 30 | 2 | 32 | 648.167 |
| #158 | CSDA | 30 | 2 | 32 | 731.85 |
| #159 | TPM4 | 30 | 4 | 34 | 10935.011 |
| #160 | UBAC1 | 30 | 3 | 33 | 1301.694 |
| #161 | CCT4 | 30 | 2 | 32 | 7607.955 |
| #162 | ARPC1B | 30 | 5 | 35 | 5957.854 |
| #163 | KLHDC2 | 30 | 3 | 33 | 2818.224 |
| #164 | HSP90AB1 | 29 | 1 | 30 | 17179.642 |
| #165 | CLDN4 | 29 | 2 | 31 | 1628.792 |
| #166 | DSE | 29 | 3 | 32 | 770.51 |
| #167 | DCTD | 29 | 1 | 30 | 389.352 |
| #168 | GRHL2 | 29 | 3 | 32 | 1558.795 |
| #169 | TIMM17A | 29 | 2 | 31 | 1143.036 |
| #170 | S100A8 | 28 | 4 | 32 | 4345.957 |
| #171 | LOC100130100 | 28 | 1 | 29 | 707 |
| #172 | DHCR24 | 28 | 3 | 31 | 2301.856 |
| #173 | CTSC | 28 | 4 | 32 | 10097.498 |
| #174 | PLAUR | 28 | 3 | 31 | 2421.413 |
| #175 | PLP2 | 28 | 2 | 30 | 6611.082 |
| #176 | MAFB | 28 | 2 | 30 | 2653.02 |
| #177 | SH2B3 | 28 | 2 | 30 | 463.876 |
| #178 | GTF3C3 | 28 | 4 | 32 | 649.224 |
| #179 | P4HTM | 28 | 3 | 31 | 3001.719 |
| #180 | SET | 28 | 3 | 31 | 6107.542 |
| #181 | ALOX5 | 27 | 1 | 28 | 176.761 |
| #182 | SULF1 | 27 | 2 | 29 | 305.667 |
| #183 | COL3A1 | 27 | 1 | 28 | 590.333 |
| #184 | CTGF | 27 | 2 | 29 | 333.2 |
| #185 | GALC | 27 | 1 | 28 | 1138.118 |
| #186 | FN1 | 27 | 3 | 30 | 3640.707 |
| #187 | UBA7 | 27 | 1 | 28 | 534.758 |
| #188 | IL1R1 | 27 | 1 | 28 | 538.433 |
| #189 | GTPBP8 | 27 | 1 | 28 | 444.581 |
| #190 | APBB2 | 27 | 3 | 30 | 530.835 |
| #191 | MAP7D1 | 27 | 5 | 32 | 4546.301 |
| #192 | MOBKL1B | 27 | 2 | 29 | 526.75 |
| #193 | FUCA2 | 27 | 3 | 30 | 1530.419 |
| #194 | C3 | 26 | 2 | 28 | 195.233 |
| #195 | COL15A1 | 26 | 1 | 27 | 138.167 |
| #196 | DDR1 | 26 | 2 | 28 | 4742.425 |
| #197 | MAPKAP1 | 26 | 2 | 28 | 2241.963 |
| #198 | SPATA13 | 26 | 2 | 28 | 314.798 |
| #199 | VTA1 | 26 | 3 | 29 | 85486.334 |
| #200 | RASSF5 | 26 | 3 | 29 | 1325.74 |
| #201 | TPRKB | 26 | 3 | 29 | 21105.292 |
| #202 | FHL1 | 25 | 2 | 27 | 384.7 |
| #203 | HLA-DPB1 | 25 | 1 | 26 | 632.557 |
| #204 | TNFSF13 | 25 | 1 | 26 | 87.717 |
| #205 | IRS2 | 25 | 3 | 28 | 2200.483 |
| #206 | RIPK4 | 25 | 3 | 28 | 1019.502 |
| #207 | ETFB | 25 | 1 | 26 | 349.28 |
| #208 | RAP2B | 25 | 3 | 28 | 5670.936 |
| #209 | FSTL1 | 25 | 2 | 27 | 108 |
| #210 | UHMK1 | 25 | 2 | 27 | 1119.617 |
| #211 | MRPL4 | 25 | 5 | 30 | 12892.647 |
| #212 | TUBA1A | 25 | 2 | 27 | 422.033 |
| #213 | MPZL3 | 25 | 2 | 27 | 993.05 |
| #214 | TOMM22 | 25 | 4 | 29 | 7326.164 |
| #215 | CCBL2 | 25 | 4 | 29 | 863.783 |
| #216 | RARS2 | 25 | 2 | 27 | 915.061 |
| #217 | ARF4 | 25 | 2 | 27 | 460.533 |
| #218 | AMIGO2 | 24 | 1 | 25 | 712.469 |
| #219 | MYO5C | 24 | 3 | 27 | 2502.943 |
| #220 | CD14 | 24 | 2 | 26 | 552.733 |
| #221 | TMEM30A | 24 | 4 | 28 | 2427.517 |
| #222 | C3orf58 | 24 | 1 | 25 | 432.833 |
| #223 | LAMA4 | 24 | 3 | 27 | 81 |
| #224 | LYN | 24 | 4 | 28 | 5443.967 |
| #225 | RAB1A | 24 | 3 | 27 | 2344.642 |
| #226 | C17orf91 | 24 | 3 | 27 | 2238.383 |
| #227 | HSPE1 | 24 | 3 | 27 | 553.24 |
| #228 | ZNF326 | 24 | 2 | 26 | 1633.693 |
| #229 | HK1 | 24 | 2 | 26 | 3943.816 |
| #230 | PRRX1 | 23 | 1 | 24 | 96.333 |
| #231 | MAL2 | 23 | 3 | 26 | 13279.208 |
| #232 | AUTS2 | 23 | 4 | 27 | 6165.069 |
| #233 | ANXA1 | 23 | 2 | 25 | 3119.488 |
| #234 | CRISPLD2 | 23 | 1 | 24 | 98.833 |
| #235 | XRN2 | 23 | 3 | 26 | 3151.134 |
| #236 | ATG5 | 23 | 3 | 26 | 14330.596 |
| #237 | RPS11 | 23 | 4 | 27 | 1359.326 |
| #238 | ABI1 | 23 | 2 | 25 | 5389.777 |
| #239 | RAB31 | 23 | 1 | 24 | 351.551 |
| #240 | CACYBP | 23 | 3 | 26 | 2129.223 |
| #241 | SEPN1 | 23 | 3 | 26 | 610.264 |
| #242 | SH3BP4 | 23 | 2 | 25 | 871.933 |
| #243 | CYB5R3 | 23 | 3 | 26 | 2564.44 |
| #244 | DNAJB14 | 23 | 1 | 24 | 257.283 |
| #245 | METTL2A///METTL2B | 23 | 2 | 25 | 532.141 |
| #246 | C15orf61 | 23 | 2 | 25 | 2104.152 |
| #247 | TUFT1 | 22 | 2 | 24 | 654.544 |
| #248 | APBB1IP | 22 | 1 | 23 | 39.167 |
| #249 | PARD3 | 22 | 1 | 23 | 2099.87 |
| #250 | EIF5 | 22 | 2 | 24 | 904.775 |
| #251 | RFC2 | 22 | 2 | 24 | 206.756 |
| #252 | ZNF398 | 22 | 3 | 25 | 1809.505 |
| #253 | MORN2 | 22 | 2 | 24 | 608.189 |
| #254 | GBAP1///GBA | 22 | 3 | 25 | 2484.632 |
| #255 | AKR1C1 | 21 | 4 | 25 | 700.1 |
| #256 | MS4A6A | 21 | 2 | 23 | 22273.399 |
| #257 | MFAP2 | 21 | 3 | 24 | 2225.685 |
| #258 | SAMD12 | 21 | 1 | 22 | 460.933 |
| #259 | DAB2 | 21 | 3 | 24 | 6177.381 |
| #260 | TMEM30B | 21 | 2 | 23 | 498.916 |
| #261 | TNFSF13B | 21 | 1 | 22 | 600.958 |
| #262 | TMX1 | 21 | 3 | 24 | 862.998 |
| #263 | ASAP2 | 21 | 5 | 26 | 1661.196 |
| #264 | AXL | 21 | 2 | 23 | 1958.677 |
| #265 | SCCPDH | 21 | 4 | 25 | 2294.893 |
| #266 | TIAM1 | 21 | 7 | 28 | 4112.518 |
| #267 | MRPS30 | 21 | 2 | 23 | 489.333 |
| #268 | C2CD2 | 21 | 3 | 24 | 5855.933 |
| #269 | STOML2 | 21 | 3 | 24 | 425.3 |
| #270 | EFHD2 | 21 | 5 | 26 | 5619.029 |
| #271 | TCEAL8 | 21 | 2 | 23 | 5834.74 |
| #272 | ARPC5 | 21 | 3 | 24 | 359.612 |
| #273 | PTPN11 | 21 | 2 | 23 | 963.583 |
| #274 | MLL2 | 21 | 3 | 24 | 428.157 |
| #275 | PPP1R12A | 21 | 2 | 23 | 1312 |
| #276 | LAPTM5 | 20 | 2 | 22 | 6808.181 |
| #277 | TUBB6 | 20 | 3 | 23 | 1113.924 |
| #278 | COL6A1 | 20 | 2 | 22 | 163.5 |
| #279 | HSPB1 | 20 | 2 | 22 | 769.657 |
| #280 | P4HA2 | 20 | 4 | 24 | 2034.992 |
| #281 | NFIL3 | 20 | 1 | 21 | 1499.113 |
| #282 | C11orf54 | 20 | 1 | 21 | 612 |
| #283 | LSM1 | 20 | 1 | 21 | 520.433 |
| #284 | SPRED1 | 20 | 2 | 22 | 4810.853 |
| #285 | PRKD3 | 20 | 1 | 21 | 508.41 |
| #286 | NUCB1 | 20 | 3 | 23 | 919.245 |
| #287 | ETFA | 20 | 4 | 24 | 2291.39 |
| #288 | CGRRF1 | 20 | 3 | 23 | 1311.456 |
| #289 | TRBC1 | 19 | 1 | 20 | 31.067 |
| #290 | TMEM176B | 19 | 2 | 21 | 132.983 |
| #291 | TACSTD2 | 19 | 1 | 20 | 962.627 |
| #292 | COL5A1 | 19 | 1 | 20 | 22.333 |
| #293 | BAIAP2L1 | 19 | 4 | 23 | 6902.626 |
| #294 | GOLGA7 | 19 | 2 | 21 | 1570.8 |
| #295 | MYADM | 19 | 2 | 21 | 353.426 |
| #296 | CRNDE | 19 | 3 | 22 | 935.855 |
| #297 | PLXNC1 | 19 | 1 | 20 | 611.203 |
| #298 | PMP22 | 19 | 2 | 21 | 821.7 |
| #299 | AIM1 | 19 | 4 | 23 | 2175.574 |
| #300 | NRIP1 | 19 | 2 | 21 | 189.117 |
| #301 | ST14 | 19 | 3 | 22 | 610.263 |
| #302 | SLC39A14 | 19 | 3 | 22 | 5759.805 |
| #303 | DAZAP2 | 19 | 2 | 21 | 2344.271 |
| #304 | DENND2D | 19 | 2 | 21 | 417.31 |
| #305 | HDHD1A | 19 | 3 | 22 | 2420.746 |
| #306 | PTPN3 | 19 | 3 | 22 | 5268.834 |
| #307 | ARL8B | 19 | 2 | 21 | 2358.625 |
| #308 | PPIA | 19 | 1 | 20 | 521.921 |
| #309 | SQRDL | 19 | 2 | 21 | 459.133 |
| #310 | HPRT1 | 19 | 1 | 20 | 531.643 |
| #311 | THBS2 | 18 | 1 | 19 | 109.333 |
| #312 | FCGR2A | 18 | 2 | 20 | 80.25 |
| #313 | CLDN7 | 18 | 3 | 21 | 400.6 |
| #314 | ATP6V1A | 18 | 4 | 22 | 2504.669 |
| #315 | MRPS12 | 18 | 3 | 21 | 965.542 |
| #316 | CDS1 | 18 | 1 | 19 | 383.861 |
| #317 | SPIN1 | 18 | 3 | 21 | 4843.033 |
| #318 | TSTD1 | 18 | 2 | 20 | 1057.031 |
| #319 | ADCY7 | 18 | 2 | 20 | 1951.343 |
| #320 | REPS1 | 18 | 2 | 20 | 11166.69 |
| #321 | C20orf194 | 18 | 5 | 23 | 3836.849 |
| #322 | MORF4///MORF4L1 | 18 | 3 | 21 | 1137.218 |
| #323 | DCTN4 | 18 | 2 | 20 | 277.036 |
| #324 | GAA | 18 | 2 | 20 | 813.2 |
| #325 | ATP6V0D1 | 18 | 2 | 20 | 2423.267 |
| #326 | ZFP90 | 18 | 3 | 21 | 675.6 |
| #327 | ELAVL1 | 18 | 3 | 21 | 2759.538 |
| #328 | KCNK1 | 17 | 3 | 20 | 2558.59 |
| #329 | AG2 | 17 | 3 | 20 | 293.733 |
| #330 | GPD1L | 17 | 3 | 20 | 5837.612 |
| #331 | SEMA3C | 17 | 1 | 18 | 1087.883 |
| #332 | GALE | 17 | 3 | 20 | 567.286 |
| #333 | SOD2 | 17 | 3 | 20 | 2613.772 |
| #334 | TGFB1 | 17 | 1 | 18 | 1311.102 |
| #335 | ATP1B1 | 17 | 5 | 22 | 1361.898 |
| #336 | ZC3HAV1L | 17 | 3 | 20 | 882.333 |
| #337 | HLTF | 17 | 3 | 20 | 572.583 |
| #338 | PRKAR1A | 17 | 2 | 19 | 463.71 |
| #339 | EHHADH | 17 | 2 | 19 | 1386.887 |
| #340 | ARAP2 | 17 | 2 | 19 | 1470.852 |
| #341 | OBFC1 | 17 | 1 | 18 | 866.945 |
| #342 | GBE1 | 17 | 3 | 20 | 1100.6 |
| #343 | TRMT5 | 17 | 2 | 19 | 1612.902 |
| #344 | GTPBP10 | 17 | 2 | 19 | 3080.364 |
| #345 | IGJ | 16 | 2 | 18 | 213.417 |
| #346 | DSP | 16 | 2 | 18 | 6188.619 |
| #347 | HLA-DRA | 16 | 1 | 17 | 321.198 |
| #348 | DRAM1 | 16 | 1 | 17 | 69.333 |
| #349 | RAB25 | 16 | 3 | 19 | 13676.829 |
| #350 | SLC38A1 | 16 | 2 | 18 | 414.783 |
| #351 | MID1 | 16 | 3 | 19 | 1760.229 |
| #352 | CD46 | 16 | 1 | 17 | 414.936 |
| #353 | EPB41L4B | 16 | 2 | 18 | 5029.438 |
| #354 | ACLY | 16 | 2 | 18 | 1981.075 |
| #355 | FKBP1A | 16 | 2 | 18 | 2273.569 |
| #356 | TSPAN6 | 16 | 4 | 20 | 1261.365 |
| #357 | GLUD1 | 16 | 2 | 18 | 1434.488 |
| #358 | H2AFZ | 16 | 3 | 19 | 4355.681 |
| #359 | IFITM2 | 16 | 3 | 19 | 337.75 |
| #360 | TMEM9B | 16 | 2 | 18 | 136.083 |
| #361 | MED6 | 16 | 4 | 20 | 716.002 |
| #362 | SERINC1 | 16 | 1 | 17 | 530.982 |
| #363 | RPL38 | 16 | 3 | 19 | 473.836 |
| #364 | IPO4 | 16 | 3 | 19 | 5029.606 |
| #365 | PDIA6 | 16 | 2 | 18 | 843.352 |
| #366 | BZW1 | 16 | 2 | 18 | 349.308 |
| #367 | TAGLN | 15 | 2 | 17 | 132 |
| #368 | CD302 | 15 | 1 | 16 | 35.333 |
| #369 | EXPH5 | 15 | 1 | 16 | 204.917 |
| #370 | TGFA | 15 | 2 | 17 | 978.9 |
| #371 | CAV2 | 15 | 3 | 18 | 1026.23 |
| #372 | SIK1 | 15 | 2 | 17 | 370.425 |
| #373 | TWF1 | 15 | 2 | 17 | 369.833 |
| #374 | BLMH | 15 | 1 | 16 | 211.083 |
| #375 | KRT18 | 15 | 3 | 18 | 7015.49 |
| #376 | RASSF4 | 15 | 2 | 17 | 566.499 |
| #377 | IGSF3 | 15 | 3 | 18 | 690.685 |
| #378 | CXADR | 15 | 2 | 17 | 466.525 |
| #379 | SDC1 | 15 | 1 | 16 | 928.202 |
| #380 | SEC61A1 | 15 | 2 | 17 | 2577.544 |
| #381 | EMP2 | 15 | 3 | 18 | 548.186 |
| #382 | QKI | 15 | 1 | 16 | 43.7 |
| #383 | UBE2M | 15 | 3 | 18 | 1118.976 |
| #384 | C1QBP | 15 | 1 | 16 | 212.419 |
| #385 | PSEN1 | 15 | 3 | 18 | 681.093 |
| #386 | NEU1 | 15 | 1 | 16 | 376.825 |
| #387 | GDI2 | 15 | 2 | 17 | 1014.305 |
| #388 | RBMS1 | 15 | 3 | 18 | 633.052 |
| #389 | MARCH7 | 15 | 2 | 17 | 531.061 |
| #390 | GLRX3 | 15 | 2 | 17 | 1441.253 |
| #391 | ESF1 | 15 | 1 | 16 | 223.417 |
| #392 | PCCB | 15 | 1 | 16 | 139 |
| #393 | ZNF148 | 15 | 3 | 18 | 678.424 |
| #394 | ATF7IP | 15 | 3 | 18 | 464.25 |
| #395 | SYNCRIP | 15 | 3 | 18 | 659.412 |
| #396 | MAPK13 | 15 | 3 | 18 | 737.795 |
| #397 | UBL3 | 15 | 1 | 16 | 39.75 |
| #398 | CD320 | 15 | 2 | 17 | 849.29 |
| #399 | RGMB | 15 | 2 | 17 | 1600.302 |
| #400 | FRAT2 | 15 | 3 | 18 | 894.764 |
| #401 | RHEB | 15 | 5 | 20 | 9476.986 |
| #402 | UBE2V2 | 15 | 2 | 17 | 1554.625 |
| #403 | TCEAL3 | 15 | 2 | 17 | 1484.5 |
| #404 | CCDC85B | 15 | 5 | 20 | 1678.789 |
| #405 | PSMD8 | 15 | 3 | 18 | 396.067 |
| #406 | LOC541471///NCRNA00152 | 15 | 2 | 17 | 380.033 |
| #407 | TADA1 | 15 | 2 | 17 | 1320.752 |
| #408 | SAT1 | 15 | 2 | 17 | 959.969 |
| #409 | TMEM167A | 15 | 4 | 19 | 2631.793 |
| #410 | GHITM | 15 | 2 | 17 | 2568.979 |
| #411 | PSAT1 | 14 | 1 | 15 | 132.333 |
| #412 | APOC1 | 14 | 3 | 17 | 111.4 |
| #413 | EGFL6 | 14 | 3 | 17 | 1750.507 |
| #414 | KCNS3 | 14 | 4 | 18 | 1295.104 |
| #415 | KRT8 | 14 | 3 | 17 | 9366.746 |
| #416 | SCD5 | 14 | 1 | 15 | 162.567 |
| #417 | RIOK3 | 14 | 1 | 15 | 287.71 |
| #418 | CD9 | 14 | 2 | 16 | 798.29 |
| #419 | ABCA1 | 14 | 3 | 17 | 2651.82 |
| #420 | CRTAP | 14 | 1 | 15 | 813.376 |
| #421 | MTFR1 | 14 | 2 | 16 | 6125.16 |
| #422 | PSMB8 | 14 | 2 | 16 | 580.642 |
| #423 | ALDH5A1 | 14 | 3 | 17 | 1456.307 |
| #424 | PRKCI | 14 | 3 | 17 | 786.237 |
| #425 | PNP | 14 | 3 | 17 | 549.25 |
| #426 | HSPC159 | 14 | 3 | 17 | 1028.296 |
| #427 | SGCB | 14 | 3 | 17 | 454.467 |
| #428 | SNX10 | 14 | 4 | 18 | 275.9 |
| #429 | SNX2 | 14 | 1 | 15 | 187.952 |
| #430 | TRIM69 | 14 | 3 | 17 | 1010.881 |
| #431 | DCAF10 | 14 | 3 | 17 | 631.35 |
| #432 | MRPL13 | 14 | 2 | 16 | 4199.66 |
| #433 | SERTAD2 | 14 | 2 | 16 | 291.25 |
| #434 | MRPL44 | 14 | 4 | 18 | 523.833 |
| #435 | ARPC1A | 14 | 2 | 16 | 1096.12 |
| #436 | PLAA | 14 | 3 | 17 | 921.211 |
| #437 | MICA///HLA-B | 14 | 3 | 17 | 2105.8 |
| #438 | C10orf32 | 14 | 1 | 15 | 257.369 |
| #439 | HAT1 | 14 | 2 | 16 | 1472.917 |
| #440 | FARSA | 14 | 3 | 17 | 1934.78 |
| #441 | ZNRF1 | 14 | 3 | 17 | 539.792 |
| #442 | ARMC10 | 14 | 3 | 17 | 3587.106 |
| #443 | PINK1 | 14 | 2 | 16 | 305.378 |
| #444 | FNDC3A | 14 | 3 | 17 | 230.233 |
| #445 | HEATR1 | 14 | 2 | 16 | 325.25 |
